
適用物料:汙泥
價格區間:3000-10000元/米
處理能力:100-1000T/H
產品別名:輸送機
汙泥輸送機也叫粘性汙泥管式輸送機,是無軸螺旋輸送機的一種,其材質采用304不鏽鋼材質,耐酸堿腐蝕,葉片厚度20厚,可長期使用,不怕腐蝕,訂購時輕聯係我們技術溝通。
汙(wu)泥(ni)輸(shu)送(song)機(ji)是(shi)旋(xuan)轉(zhuan)的(de)螺(luo)旋(xuan)葉(ye)片(pian)將(jiang)物(wu)料(liao)推(tui)移(yi)而(er)進(jin)行(xing)螺(luo)旋(xuan)輸(shu)送(song)機(ji)輸(shu)送(song),使(shi)物(wu)料(liao)不(bu)與(yu)螺(luo)旋(xuan)輸(shu)送(song)機(ji)葉(ye)片(pian)一(yi)起(qi)旋(xuan)轉(zhuan)的(de)力(li)是(shi)物(wu)料(liao)自(zi)身(shen)重(zhong)量(liang)和(he)螺(luo)旋(xuan)輸(shu)送(song)機(ji)機(ji)殼(ke)對(dui)物(wu)料(liao)的(de)摩(mo)擦(ca)阻(zu)力(li)。螺(luo)旋(xuan)輸(shu)送(song)機(ji)旋(xuan)轉(zhuan)軸(zhou)上(shang)焊(han)的(de)螺(luo)旋(xuan)葉(ye)片(pian),葉(ye)片(pian)的(de)麵(mian)型(xing)根(gen)據(ju)輸(shu)送(song)物(wu)料(liao)的(de)不(bu)同(tong)有(you)實(shi)體(ti)麵(mian)型(xing)、帶式麵型、葉ye片pian麵mian型xing等deng型xing式shi。螺luo旋xuan輸shu送song機ji的de螺luo旋xuan軸zhou在zai物wu料liao運yun動dong方fang向xiang的de終zhong端duan有you止zhi推tui軸zhou承cheng以yi隨sui物wu料liao給gei螺luo旋xuan的de軸zhou向xiang反fan力li,在zai機ji長chang較jiao長chang時shi,應ying加jia中zhong間jian吊diao掛gua軸zhou承cheng。
| LS型 | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
| GX型 |
|
|
200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
|
|
|
|
| 螺旋直徑(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
| 螺距(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 |
| 轉速(r/min) | 140 | 120 | 90 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 35 | 30 |
| 輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 2.2 | 7.6 | 11 | 22 | 36.4 | 66.1 | 93.1 | 160 | 223 | 304 | 458 |
| 功率Pd 1=10m(KW) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 5.1 | 4.1 | 8.6 | 12 | 16 | 24.4 |
| 功率Pd 1=30m(KW) | 1.6 | 2.8 | 3.2 | 5.3 | 8.4 | 11 | 15.3 | 25.9 | 36 | 48 | 73.3 |
| 轉速(r/min) | 120 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 30 | 20 |
| 輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.9 | 5.7 | 18 | 18 | 29.1 | 52.9 | 69.8 | 125 | 174 | 261 | 305 |
| 功率Pd 1=10m(KW) | 1.0 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 4.1 | 4.7 | 6.8 | 9.4 | 14.1 | 16.5 |
| 功率Pd 1=30m(KW) | 1.5 | 2.3 | 4.5 | 4.5 | 7 | 8.9 | 11.6 | 20.4 | 28.3 | 42.2 | 49.5 |
| 轉速(r/min) | 90 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 20 | 16 |
| 輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.4 | 4.8 | 15 | 15 | 21.8 | 39.6 | 54.3 | 97 | 149 | 174 | 244 |
| 功率Pd 1=10m(KW) | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 3.4 | 4.3 | 5.4 | 8.1 | 9.5 | 13.3 |
| 功率Pd 1=30m(KW) | 1.2 | 2.2 | 3.8 | 3.8 | 5.4 | 6.8 | 9.2 | 16 | 24.4 | 28.6 | 39.9 |
| 轉速(r/min) | 75 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 30 | 20 | 16 | 13 |
| 輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.2 | 3.8 | 11 | 11 | 17 | 31.7 | 46.5 | 73.0 | 99.3 | 139 | 199 |
| 功率Pd 1=10m(KW) | 0.75 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 3.1 | 3.7 | 4.6 | 5.7 | 7.7 | 11 |
| 功率Pd 1=30m(KW) | 1.1 | 1.8 | 3.4 | 3.4 | 4.4 | 5.6 | 8 | 14 | 16.7 | 23.2 | 33 |
Copyright(C) 豫ICP備18015440號